| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| pH計(jì) testo 205 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 0 ~ 60 °C (短期到 +80 °C 最多5分鐘)
精度 ±0.4 °C
| 洽詢(xún)
 |
| 電導(dǎo)率儀 105 | 美國(guó)奧立龍ORION | Conductivity/Salinity/溫度,電導(dǎo)率:0-199900us/cm | 洽詢(xún)
 |
| 電導(dǎo)率儀 130A | 美國(guó)奧立龍ORION | 電導(dǎo)率:0.00-500000us/cm | 洽詢(xún)
 |
| PH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 410M-01 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢(xún)
 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測(cè)量分析儀表 AD331 | 進(jìn)口 | 范圍 0.00~19.99μs/cm;
0.0~199.9μs/cm; | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:6200g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:610g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢(xún)
 |
| BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢(xún)
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 防水桌面稱(chēng),5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢(xún)
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.5g FC-5000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 5kg
| 洽詢(xún)
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 50kg
| 洽詢(xún)
 |
| FG系列電子臺(tái)秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
15kg
| 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 3000g/0.5 | 洽詢(xún)
 |