| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 高頻直流穩(wěn)壓電源 WYK-30500B2-H | 易事特EAST | 輸出電壓:0-30V
輸出電流:0-500A | 洽詢
 |
| 多組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-2303C | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSS-2005 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA <BR>.
高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSM-2010 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出ON/OFF控制,提供更安全的設(shè)計. 內(nèi)建自我檢測以及校正軟體.
提供前/后輸出端子 | 洽詢
 |
| 指針式兆歐表 3123 | 日本共立KYORITSU | 測量范圍:5000V/10000V ;5G/200GΩ/10GΩ/400GΩ(自動量程) | 洽詢
 |
| 鉗形電流表 DCM600 | 日本三和 | 交流電流600A | 洽詢
 |
| 數(shù)位電表 GDM-8135 | 臺灣固緯GWINSTEK | 桌上型3 1/2LED , DCV基本準確度:0.1% | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 34401A | 美國安捷倫Agilent | 最高可測量 1000V DC | 洽詢
 |
| 電纜測試儀 F2042 | 美國FLUKE | Fluke 2042包括: 一個發(fā)射裝置,一個接收裝置, 電池,使用手冊,測試表筆和鱷嘴夾 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表(3 3/4位, 電腦通訊) 506 | 韓國興倉Protek | 3 3/4數(shù)字條線圖,真有效值 ,頻率,電容,電感 RS232C接口 | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) 7830 | 韓國興倉Protek | 100 KHz~2,900MHz測量范圍 | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |