| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽詢
 |
| 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |