| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 電子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)8,200<BR> 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列微量電子天平,5/21g,0.002/0.01mg CPA26P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
5/21(g)
| 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,60/120g,1/0.2mg BG603 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
600/120
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.001g BSA223S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)220 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數(shù)秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 稱重范圍
30Kg
讀數(shù)精度
0.005kg
最小單重(標準模式)
1g
| 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數(shù)秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 稱重范圍
3Kg
讀數(shù)精度
0.0005kg
最小單重(標準模式)
0.1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAM | 日本AND | FG150KAM | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 |