|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 防水桌面稱,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長青天平 | 最大稱量 3000g | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測量范圍:8100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 | | 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 | | 電子天平 PRACTUM1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg TE214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:210g; 精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.01g PL202-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值:210 g ;可讀性:0.01 g | 洽詢
 | 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 503 條 26 頁 |