| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,60/120/230g,0.1/0.2/0.5 mg LA230P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍60/120/230g讀數(shù)精度0.1/0.2/0.5 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱重范圍
(g)105/210稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,310g,0.1mg AP310 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 310 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg HR-120 | 日本AND | 精度 0.1mg
| 洽詢
 |
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |