|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測量范圍:6100克/1000克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測量范圍:610克 | 洽詢
 | | 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,100g,0.01g DT100A(5) | 長青天平 | 最大稱量 150g
分辨率 0.005g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 | | 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 共 988 條 50 頁 |