| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 家用燃氣報警器 SP-800 | 科力恒 | 檢測氣體:天然氣、液化氣、人工煤氣、一氧化碳 | 洽詢
 |
| 可燃氣體檢測探頭 SP-3102 | 科力恒 | 檢測范圍:0~100%LEL | 洽詢
 |
| 可燃氣體檢測探頭 SP-2102 | 科力恒 | 檢測范圍:0~99%LEL | 洽詢
 |
| 氣體檢測報警儀 MiniPac C190(PH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
 |
| 氣體檢測報警儀 MiniPac C190(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
 |
| 壁掛式氣體檢測報警控制器 SP-1003 | 科力恒 | 輸入信號
4 ~ 20mA
| 洽詢
 |
| 十六通道盤裝式氣體檢測報警控制器 SP-1003-16 | 科力恒 | 輸入信號
4-20mA
| 洽詢
 |
| 壁掛式防爆型氣體檢測報警控制器 SP-1003E | 科力恒 | 輸入信號
4 ~ 20mA
| 洽詢
 |
| (RS485總線型)氣體檢測報警控制器 SP-2003 | 科力恒 | 環(huán)境溫度
0 ~ +40℃
| 洽詢
 |
| 復(fù)合式五氣體檢測儀 PGM-50 | 科力恒 | 聲光報警
90dB 蜂鳴器 , LED 閃動
| 洽詢
 |
| 密閉空間檢測儀 PGM-2000 | 科力恒 |
內(nèi)置采樣泵。流速為:
低: ~150cc/min
高: ~250cc/min
| 洽詢
 |
| H2S/CO 檢測儀 PGM-1020 | 科力恒 | 間歇使用溫度濕度
-40 ℃ -49 ℃
0-95% 相對濕度(無冷凝)
| 洽詢
 |
| 固定式碳氫氣體變送器 FGM-1100 | 科力恒 | 檢測范圍
0-100%LEL/VOL
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(NH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 個人用有毒氣體檢測儀 ToxiRAEII | 科力恒 | 一氧化碳:0-500ppm
硫化氫:0-100ppm
氧氣:0-30%
二氧化硫:0-20ppm | 洽詢
 |